Descrição
None |
None |
||
Product color | Pale yellow | ||
Chelated Calcium Boron(Ca+B) | Ca: 12.23
B: 4.01 |
||
Water content | 3.26 | ||
Aspartate | 2.28 | ||
Threonine | 1.40 | ||
Serine | 2.49 | ||
Glutamic acid | 2.72 | ||
Gly | 2.96 | ||
Alanine | 1.57 | ||
CAlanine | 0.42 | ||
Valine | 1.78 | ||
Methionine | 0.16 | ||
Isoleucine | 0.97 | ||
Leucine | 1.91 | ||
Tyrosine | 0.32 | ||
Phenylalanine | 1.69 | ||
Lysine | 0.52 | ||
Histidine | 0.22 | ||
Arginine | 1.87 | ||
Proline | 2.90 | ||
Tryptophan | 0.12 | ||
Total amino acids | 26.31 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.